| CURRENT RIVER STATUS SUNDAY 22 NOV 2009 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| To view a plot of a location, click on the location. For information on future releases, see Current Release Schedule. | CHANGE IN STAGE | |||||
| RIVER | LOCATION | FLOW (CFS) | STAGE (FT) | TIME | 6 HOUR (FT) | 24 HOUR (FT) |
| Bluestone | Pipestem WV | 256. | 3.5 | 10:30 | -0.0 | -.1 |
| Greenbrier | Buckeye WV | 445. | 2.9 | 10:00 | 0.0 | -0.0 |
| Greenbrier | Hilldale WV | 1138. | 2.2 | 10:00 | 0.0 | 0.0 |
| New | Thurmond WV | 7818. | 6.8 | 09:30 | -0.0 | -0.0 |
| New | Hinton WV | 6633. | 2.9 | 10:00 | -.2 | -.4 |
| New | Glen Lyn VA | 5888. | 4.6 | 10:30 | +.2 | -.7 |
| New | Radford VA | 4530. | 3.0 | 10:00 | +.5 | +.5 |
| New | Galax VA | 2194. | 1.8 | 10:30 | -0.0 | -.1 |
| Cranberry | Richwood WV | 104. | 2.8 | 10:30 | -0.0 | -.1 |
| Gauley | Craigsville WV | 594. | 10.8 | 10:30 | -0.0 | -.1 |
| Gauley | Belva WV | 1801. | 3.2 | 10:00 | -0.0 | -.3 |
| Elk | Webster Spgs WV | 227. | 4.1 | 09:30 | -0.0 | -.1 |
| Coal | Tornado WV | 290. | 10.3 | 10:30 | -0.0 | -0.0 |
| Russell Fk | Bartlick VA | 512. | 8.3 | 09:30 | 0.0 | 0.0 |
| Meadow | Mt Lookout WV | 291. | 4.1 | 10:30 | -0.0 | -.1 |
CURRENT LAKE STATUS |
||||
| LAKE | ELEVATION (FT) | RELEASE (CFS) | TIME | For More Information, Call: |
|---|---|---|---|---|
| SUMMERSVILLE | 1590.91 | 1481. | 09:30 | 304-872-5809 |
| BLUESTONE | 1409.96 | 5494. | 10:00 | 304-466-0156 |
| J. W. FLANNAGAN | 1384.07 | 380. | 09:30 | 276-835-1438 |