| CURRENT RIVER STATUS SATURDAY 28 JAN 2012 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| To view a plot of a location, click on the location. For information on future releases, see Current Release Schedule. | CHANGE IN STAGE | |||||
| RIVER | LOCATION | FLOW (CFS) | STAGE (FT) | TIME | 6 HOUR (FT) | 24 HOUR (FT) |
| Bluestone | Pipestem WV | 654. | 4.7 | 10:00 | +.1 | +.2 |
| Greenbrier | Buckeye WV | 2190. | 5.0 | 10:30 | -.1 | +.7 |
| Greenbrier | Hilldale WV | 4151. | 4.4 | 10:30 | +.2 | +.2 |
| New | Thurmond WV | 10340. | 7.9 | 10:30 | 0.0 | -1.5 |
| New | Hinton WV | 11390. | 3.6 | 10:00 | +.3 | +.4 |
| New | Glen Lyn VA | 6478. | 4.8 | 10:30 | -.1 | -.2 |
| New | Radford VA | 6104. | 3.4 | 10:00 | +0.0 | +.3 |
| New | Galax VA | 2859. | 2.1 | 10:30 | -0.0 | +0.0 |
| Cranberry | Richwood WV | 677. | 4.4 | 10:30 | -.2 | -.2 |
| Gauley | Craigsville WV | 2764. | 12.4 | 10:30 | -.2 | +.7 |
| Gauley | Belva WV | 5080. | 5.3 | 10:00 | +0.0 | +1.1 |
| Elk | Webster Spgs WV | 1304. | 5.8 | 09:30 | -.1 | +.9 |
| Coal | Tornado WV | 2432. | 11.6 | 10:00 | -0.0 | +.1 |
| Russell Fk | Bartlick VA | 602. | 8.4 | 10:00 | -0.0 | -0.0 |
| Meadow | Mt Lookout WV | 1070. | 5.4 | 10:30 | 0.0 | +.1 |
CURRENT LAKE STATUS |
||||
| LAKE | ELEVATION (FT) | RELEASE (CFS) | TIME | For More Information, Call: |
|---|---|---|---|---|
| SUMMERSVILLE | 1575.50 | 3621. | 06:30 | 304-872-5809 |
| BLUESTONE | 1407.10 | 7438. | 10:00 | 304-466-0156 |
| J. W. FLANNAGAN | 1375.05 | 19. | 10:30 | 276-835-1438 |