|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LAKE SUMMARY |
||||||
| BASIN | PROJECT | ELEVATION (FT) (SUMMER POOL) |
24HR CHANGE (FT) |
OUT FLOW (CFS) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OHIO RIVER | ||||||
| MUSKINGUM | ATWOOD at 0600 | 927.77   ( 928.00) | -0.03 | 45.41 | ||
| BEACH CITY at 0630 | 948.82   ( 948.00) | -0.05 | 74.05 | |||
| BOLIVAR at 0600 | 897.69   ( 895.00 *) | -0.31 | 70.73 | |||
| CHARLES MILL at 0600 | 997.40   ( 997.00) | -0.03 | 58.79 | |||
| CLENDENING at 0600 | 897.84   ( 898.00) | 0.08 | 27.71 | |||
| DILLON at 0600 | 737.32   ( 737.00) | 0.09 | 153.82 | |||
| DOVER at 0600 | 867.90   ( 858.00 *) | -3.28 | 608.04 | |||
| LEESVILLE at 0600 | 962.79   ( 963.00) | -0.03 | 15.65 | |||
| MOHAWK at 0630 | 803.28   ( 799.20 *) | -0.12 | 693.26 | |||
| MOHICANVILLE at 0600 | 933.83   ( 930.00 *) | -0.10 | 122.29 | |||
| N.BR. KOKOSING at 0600 | 1120.92   (1121.00 *) | -0.02 | 0.00 | |||
| PIEDMONT at 0600 | 913.04   ( 913.00) | 0.01 | 57.64 | |||
| PLEASANT HILL at 0600 | 1020.24   (1020.00) | -0.02 | 133.21 | |||
| SENECAVILLE at 0600 | 832.26   ( 832.20) | 0.01 | 5.08 | |||
| TAPPAN at 0600 | 898.50   ( 899.30) | -0.01 | 5.40 | |||
| WILLS CREEK at 0630 | 741.99   ( 742.00) | -0.11 | 139.16 | |||
| SCIOTO | ALUM CREEK at 0600 | 888.08   ( 888.00) | -0.02 | 11.77 | ||
| DEER CREEK at 0630 | 810.53   ( 810.00) | 0.01 | 61.12 | |||
| DELAWARE at 0600 | 915.30   ( 915.00) | 0.01 | 52.00 | |||
| PAINT CREEK at 0630 | 798.55   ( 798.00) | 0.08 | 205.20 | |||
| HOCKING | TOM JENKINS at 0630 | 721.31   ( 721.00) | -0.01 | 1.70 | ||
| LITTLE KANAWHA | BURNSVILLE at 0630 | 789.80   ( 789.00) | 0.14 | 43.00 | ||
| KANAWHA | BLUESTONE at 0600 | 1410.72   (1410.00) | 0.16 | 10244.37 | ||
| SUTTON at 0630 | 923.92   ( 922.00) | 0.05 | 1175.56 | |||
| SUMMERSVILLE at 0630 | 1652.28   (1652.00) | 0.21 | 1888.20 | |||
| LITTLE SANDY | GRAYSON at 0630 | 645.38   ( 645.00) | 0.01 | 26.48 | ||
| TWELVEPOLE | BEECH FORK at 0630 | 591.75   ( 592.00) | 0.09 | 14.59 | ||
| EAST LYNN at 0630 | 662.15   ( 662.00) | -0.45 | 148.36 | |||
| BIG SANDY | DEWEY at 0630 | 650.63   ( 650.00) | -0.13 | 340.00 | ||
| FISHTRAP at 0530 | 757.50   ( 757.00) | 0.03 | 1345.93 | |||
| FLANNAGAN at 0630 | 1396.63   (1396.00) | -0.01 | 428.40 | |||
| POUND at 0630 | 1611.79   (1611.00) | 0.13 | 4.25 | |||
| PAINTSVILLE at 0630 | 709.96   ( 709.00) | -0.02 | 156.75 | |||
| YATESVILLE at 0630 | 630.16   ( 630.00) | -0.04 | 76.75 | |||
| GUYANDOTTE | R. D. BAILEY at 0630 | 1035.20   (1035.00) | -0.22 | 1361.50 | ||
| * Dry Dam: Elevation is the Zero Gage Elevation
| ||||||