|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LAKE SUMMARY |
||||||
| BASIN | PROJECT | ELEVATION (FT) (SUMMER POOL) |
24HR CHANGE (FT) |
OUT FLOW (CFS) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OHIO RIVER | ||||||
| MUSKINGUM | ATWOOD at 1700 | 927.04   ( 928.00) | -0.20 | 129.55 | ||
| BEACH CITY at 1730 | 948.87   ( 948.00) | -0.17 | 84.40 | |||
| BOLIVAR at 1700 | 900.33   ( 895.00 *) | -0.05 | 756.79 | |||
| CHARLES MILL at 1700 | 997.49   ( 997.00) | 0.02 | 22.09 | |||
| CLENDENING at 1700 | 897.26   ( 898.00) | -0.17 | 123.13 | |||
| DILLON at 1700 | 735.54   ( 737.00) | 0.19 | 208.86 | |||
| DOVER at 1700 | 867.67   ( 858.00 *) | -0.10 | 1693.09 | |||
| LEESVILLE at 1700 | 960.06   ( 963.00) | -0.13 | 73.17 | |||
| MOHAWK at 1730 | 803.52   ( 799.20 *) | -1.42 | 671.94 | |||
| MOHICANVILLE at 1700 | 934.40   ( 930.00 *) | -0.35 | 215.99 | |||
| N.BR. KOKOSING at 1700 | 1121.54   (1121.00 *) | -0.02 | 37.69 | |||
| PIEDMONT at 1700 | 912.24   ( 913.00) | -0.14 | 174.96 | |||
| PLEASANT HILL at 1700 | 1020.22   (1020.00) | 0.00 | 65.16 | |||
| SENECAVILLE at 1700 | 827.78   ( 832.20) | -0.28 | 338.80 | |||
| TAPPAN at 1700 | 897.64   ( 899.30) | -0.25 | 349.00 | |||
| WILLS CREEK at 1730 | 742.91   ( 742.00) | 0.00 | 425.55 | |||
| SCIOTO | ALUM CREEK at 1700 | 877.97   ( 888.00) | 0.00 | 9.66 | ||
| DEER CREEK at 1730 | 799.87   ( 810.00) | -0.43 | 267.62 | |||
| DELAWARE at 1700 | 911.72   ( 915.00) | -0.58 | 349.15 | |||
| PAINT CREEK at 1730 | 791.14   ( 798.00) | -0.37 | 339.77 | |||
| HOCKING | TOM JENKINS at 1730 | 719.09   ( 721.00) | -0.02 | 5.72 | ||
| LITTLE KANAWHA | BURNSVILLE at 1400 | 780.62   ( 789.00) | -0.37 | 190.00 | ||
| KANAWHA | BLUESTONE at 1700 | 1411.05   (1410.00) | 0.02 | 6468.84 | ||
| SUTTON at 1730 | 898.78   ( 922.00) | -0.24 | 551.33 | |||
| SUMMERSVILLE at 1630 | 1591.83   (1652.00) | -1.48 | 1620.02 | |||
| LITTLE SANDY | GRAYSON at 1700 | 640.11   ( 645.00) | -0.37 | 229.12 | ||
| TWELVEPOLE | BEECH FORK at 1630 | 587.05   ( 592.00) | -0.30 | 167.67 | ||
| EAST LYNN at 1730 | 658.45   ( 662.00) | -0.19 | 83.93 | |||
| BIG SANDY | DEWEY at 1430 | 647.01   ( 650.00) | -0.14 | 97.75 | ||
| FISHTRAP at 1430 | 744.81   ( 757.00) | -0.87 | 597.78 | |||
| FLANNAGAN at 1730 | 1384.41   (1396.00) | -0.51 | 380.00 | |||
| POUND at 1730 | 1605.09   (1611.00) | -0.16 | 10.66 | |||
| PAINTSVILLE at 1600 | 707.84   ( 709.00) | 0.00 | 10.75 | |||
| YATESVILLE at 1730 | 627.05   ( 630.00) | -0.29 | 316.85 | |||
| GUYANDOTTE | R. D. BAILEY at 1430 | 1017.85   (1035.00) | -1.17 | 447.74 | ||
| * Dry Dam: Elevation is the Zero Gage Elevation
| ||||||