|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LAKE SUMMARY |
||||||
| BASIN | PROJECT | ELEVATION (FT) (WINTER POOL) |
24HR CHANGE (FT) |
OUT FLOW (CFS) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OHIO RIVER | ||||||
| MUSKINGUM | ATWOOD at 1000 | 921.10   ( 920.50) | -0.09 | 72.26 | ||
| BEACH CITY at 1030 | 949.76   ( 948.00) | -0.03 | 320.69 | |||
| BOLIVAR at 1000 | 900.57   ( 895.00 *) | -0.13 | 580.81 | |||
| CHARLES MILL at 1000 | 994.00   ( 994.00) | -0.25 | 132.03 | |||
| CLENDENING at 1000 | 892.03   ( 893.00) | -0.05 | 75.13 | |||
| DILLON at 1000 | 734.84   ( 734.00) | 0.15 | 816.51 | |||
| DOVER at 1000 | 873.95   ( 858.00 *) | -4.11 | 1626.71 | |||
| LEESVILLE at 1000 | 958.22   ( 958.00) | -0.42 | 234.29 | |||
| MOHAWK at 1030 | 807.59   ( 799.20 *) | -0.53 | 2442.27 | |||
| MOHICANVILLE at 1000 | 936.79   ( 930.00 *) | -0.40 | 650.32 | |||
| N.BR. KOKOSING at 1000 | 1121.92   (1121.00 *) | -0.04 | 78.45 | |||
| PIEDMONT at 1000 | 908.06   ( 908.00) | -0.02 | 125.09 | |||
| PLEASANT HILL at 1000 | 1012.05   (1014.00) | -0.08 | 208.09 | |||
| SENECAVILLE at 1000 | 824.31   ( 828.20) | -0.04 | 299.28 | |||
| TAPPAN at 1000 | 894.35   ( 891.30) | 0.03 | 142.87 | |||
| WILLS CREEK at 1030 | 744.02   ( 742.00) | -0.14 | 893.97 | |||
| SCIOTO | ALUM CREEK at 1000 | 881.00   ( 885.00) | 0.04 | 7.08 | ||
| DEER CREEK at 1030 | 796.88   ( 796.00) | -0.57 | 353.94 | |||
| DELAWARE at 1000 | 910.13   ( 910.00) | -0.51 | 127.84 | |||
| PAINT CREEK at 1030 | 788.45   ( 787.50) | -0.18 | 568.53 | |||
| HOCKING | TOM JENKINS at 1030 | 721.08   ( 721.00) | 0.03 | 15.34 | ||
| LITTLE KANAWHA | BURNSVILLE at 1030 | 776.03   ( 776.00) | -0.23 | 1047.66 | ||
| KANAWHA | BLUESTONE at 1000 | 1407.39   (1406.00) | 1.39 | 8100.33 | ||
| SUTTON at 1030 | 895.61   ( 895.00) | -0.27 | 1367.47 | |||
| SUMMERSVILLE at 1030 | 1575.50   (1575.00) | -0.02 | 1511.12 | |||
| LITTLE SANDY | GRAYSON at 1130 | 637.27   ( 637.00) | -0.09 | 254.84 | ||
| TWELVEPOLE | BEECH FORK at 1030 | 583.81   ( 583.00) | 0.27 | 94.31 | ||
| EAST LYNN at 1030 | 656.08   ( 656.00) | -0.10 | 203.47 | |||
| BIG SANDY | DEWEY at 1130 | 645.41   ( 645.00) | -0.02 | 309.85 | ||
| FISHTRAP at 1030 | 735.18   ( 735.00) | -0.24 | 779.64 | |||
| FLANNAGAN at 1130 | 1380.23   (1380.00) | -0.27 | 330.92 | |||
| POUND at 1030 | 1601.88   (1601.60) | -0.30 | 11.69 | |||
| PAINTSVILLE at 1130 | 709.28   ( 709.00) | -0.14 | 299.23 | |||
| YATESVILLE at 1030 | 624.31   ( 624.00) | 0.08 | 177.11 | |||
| GUYANDOTTE | R. D. BAILEY at 1030 | 1012.33   (1012.00) | -0.27 | 927.00 | ||
| * Dry Dam: Elevation is the Zero Gage Elevation
| ||||||